| STT | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | GIÁ |
| 1 | Công thức máu toàn phần (22 thông số) | 50,000 |
| 2 | Huyết đồ | 70,000 |
| 3 | Định nhóm máu ABO & Rhesus (Nhóm máu ABO&Rh) | 75,000 |
| 4 | Kéo máu tìm ký sinh trùng sốt rét | 50,000 |
| 5 | Đông báo toàn bộ (PT, aPTT, Fibrinogen, ) | 200,000 |
| 6 | TQ (PT, INR) | 70,000 |
| 7 | TCK (aPTT) | 65,000 |
| 8 | D.Dimer | 285,000 |
| 9 | Fibrinogen | 65,000 |
| 10 | VS (Vitesse de Sédimentation) (ESR) (Tốc độ lắng máu) | 30,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM SINH HÓA | GIÁ |
| 1 | Urea | 20,000 |
| 2 | Creatinin | 20,000 |
| 3 | Glucose | 20,000 |
| 4 | HbA1c (HPLC) | 135,000 |
| 5 | Bilirubin, Total, Direct | 30,000 |
| 6 | ALT (SGPT) | 20,000 |
| 7 | AST (SGOT) | 20,000 |
| 8 | GGT (Gamma Glutamyl Transpeptidase) | 20,000 |
| 9 | Bilan Lipide (Cholesterol,HDL-c,LDL-c,Triglyceride) | 105,000 |
| 10 | Cholesterol | 25,000 |
| 11 | HDL Cholesterol | 25,000 |
| 12 | LDL Cholesterol | 30,000 |
| 13 | Triglycerides | 25,000 |
| 14 | Ion đồ (Ionogramme /blood (Electrolytes) : Na, K, Ca, Cl | 50,000 |
| 15 | Na (Natrium) | 50,000 |
| 16 | K (Kalium) | 50,000 |
| 17 | Ca (Calci ion hóa) | 50,000 |
| 18 | Cl (Chlor) | 50,000 |
| 19 | Protein | 30,000 |
| 20 | Albumin | 20,000 |
| 21 | Amylase | 35,000 |
| 22 | Lipase | 80,000 |
| 23 | Acid Uric | 25,000 |
| 24 | ASO (Anti Streptolysin O) | 70,000 |
| 25 | RF (Rheumatoid Factor) | 60,000 |
| 26 | Định lượng CRP | 60,000 |
| 27 | Magnesium | 30,000 |
| 28 | Ca (Calci toàn phần) | 20,000 |
| 29 | Fer (Sắt huyết thanh) | 50,000 |
| 30 | Alkaline Phosphatase | 50,000 |
| 31 | Phosphorus | 70,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | GIÁ |
| 1 | Tổng phân tích nước tiểu (sinh hóa+cặn lắng ) | 30,000 |
| 2 | HCG nước tiểu định tính | 40,000 |
| 3 | Heroin, Morphin /Urine (thuốc phiện) | 170,000 |
| 4 | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 4 loại ma túy (Heroin/Morphin, Ectasy (MDMA), Methamphetamine , Marijuana) | 150,000 |
| 5 | Creatinin niệu | 20,000 |
| 6 | Urea niệu | 20,000 |
| 7 | Amylase niệu | 35,000 |
| 8 | Lipase niệu | 80,000 |
| 9 | Protein niệu/24 h | 50,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM PHÂN, ĐÀM VÀ DỊCH KHÁC | GIÁ |
| 1 | Ký sinh trùng đường ruột/ phân | 70,000 |
| 2 | FOB (Định tính máu ẩn/phân) | 100,000 |
| 3 | HP-Ag /stool ( kháng nguyên H.pylori/ phân) | 150,000 |
| 4 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (Acid fast bacillus) | 70,000 |
| 5 | ADA (Adenosine Deaminase) | 250,000 |
| 6 | Gamma Interferon (IFN gamma) | 650,000 |
| 7 | Soi tươi và nhuộm Gram | 70,000 |
| 8 | Soi tươi dịch âm đạo | 70,000 |
| 9 | Soi tươi dịch niệu đạo | 70,000 |
| 10 | Soi tươi tìm nấm (Fungus Exam) | 70,000 |
| 11 | Soi tươi tìm demodex | 70,000 |
| 12 | Tinh dịch đồ | 120,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH VIÊM GAN | GIÁ |
| 1 | Anti HAV IgG | 150,000 |
| 2 | Anti HAV IgM | 150,000 |
| 3 | Anti HAV Total | 150,000 |
| 4 | HBsAg | 90,000 |
| 5 | HBsAg định lượng | 350,000 |
| 6 | Anti HBs | 100,000 |
| 7 | HBeAg | 100,000 |
| 8 | HBcrAg | 650,000 |
| 9 | Anti HBe | 100,000 |
| 10 | Anti HBc Total | 170,000 |
| 11 | Anti HBc IgM | 170,000 |
| 12 | Anti HCV | 130,000 |
| 13 | HCV Ag | 650,000 |
| 14 | Anti HDV IgG | 200,000 |
| 15 | Anti HDV IgM | 200,000 |
| 16 | Anti HEV IgG | 200,000 |
| 17 | Anti HEV IgM | 200,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TUYẾN GIÁP | GIÁ |
| 1 | TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | 75,000 |
| 2 | T4 (Thyroxin) | 104,000 |
| 3 | Free T4 | 75,000 |
| 4 | T3 (Triiodothyronin) | 75,000 |
| 5 | Free T3 | 120,000 |
| 6 | Thyroglobulin (TG) | 170,000 |
| 7 | Anti Thyroglobulin | 160,000 |
| 8 | TSH Receptor Ab (TRAb) | 455,000 |
| 9 | TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulins) | 520,000 |
| 10 | Anti Microsomal (TPO Ab) | 160,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH NỘI TIẾT TỐ NAM/ NỮ | GIÁ |
| 1 | Beta HCG | 100,000 |
| 2 | Testosterone | 100,000 |
| 3 | Estradiol (E2) | 120,000 |
| 4 | Progesterone | 120,000 |
| 5 | Prolactin | 120,000 |
| 6 | FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 130,000 |
| 7 | LH (Luteinizing Hormone) | 130,000 |
| 8 | SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | 150,000 |
| 9 | AMH | 585,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH NỘI TIẾT TỐ KHÁC | GIÁ |
| 1 | ACTH (morning)(AdrenoCorticoTrophic Hormone) | 180,000 |
| 2 | ADH (AntiDiureticHormone) | 520,000 |
| 3 | Aldosterone | 460,000 |
| 4 | Catecholamines :(adrenaline (Epinephrine)+ noradrenaline(norepinephrine)+ dopamine) | 780,000 |
| 5 | GH (Growth Hormone) (hGH) | 220,000 |
| 6 | Insulin | 130,000 |
| 7 | PTH (Parathyroid Hormone) | 150,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH MARKER UNG THƯ | GIÁ |
| 1 | AFP (Ung thư gan) | 110,000 |
| 2 | CA 125 (Ung thư buồng trứng) | 140,000 |
| 3 | CA 15-3 (Ung thư vú) | 140,000 |
| 4 | CA 19-9 (Ung thư tụy, đại tràng) | 140,000 |
| 5 | CA 72-4 (Ung thư dạ dày) | 140,000 |
| 6 | CEA (Ung thư đại tràng, phổi, dạ dày, tụy) | 110,000 |
| 7 | Cyfra 21-1 (Ung thư phổi không tế bào nhỏ) | 140,000 |
| 8 | ROMA test (HE4 + CA125) (Chỉ số tính nguy ung thư buồng trứng) | 380,000 |
| 9 | Pro. GRP (Ung thư phổi tế bào nhỏ) | 250,000 |
| 10 | PSA (Prostate Specific Antigen) Total( Ung thư tiền liệt tuyến) | 120,000 |
| 11 | Free PSA (Ung thư tiền liệt tuyến) | 120,000 |
| 12 | Tỷ lệ PSA (PSA Total+Free PSA) (Ung thư tiền liệt tuyến) | 220,000 |
| 13 | SCC (Ung thư cổ tử cung, tế bào vảy, vòm họng, da, bàng quang) | 200,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH MARKER NHIỄM TRÙNG | GIÁ |
| 1 | Dengue IgG-IgM test nhanh | 150,000 |
| 2 | Dengue NS1Ag test nhanh | 200,000 |
| 3 | EV71 IgM test nhanh | 130,000 |
| 4 | Malaria P.f, P.v/blood) Ag test nhanh ( KST Sốt rét) | 70,000 |
| 5 | Syphilis test nhanh | 70,000 |
| 6 | RPR định lượng | 100,000 |
| 7 | HIV Combo (Ag/Ab) | 100,000 |
| 8 | HIV Ab test nhanh | 70,000 |
| 9 | HIV khẳng định | 100,000 |
| 10 | CMV IgG (Cytomegalo Virus ) | 150,000 |
| 11 | CMV IgM (Cytomegalo Virus) | 150,000 |
| 12 | EBV IgG (Epstein-Barr Virus) | 220,000 |
| 13 | EBV IgM (Epstein-Barr Virus) | 220,000 |
| 14 | Rubella IgG | 170,000 |
| 15 | Rubella IgM | 170,000 |
| 16 | HP Test (Helicobacter pylori) IgG | 100,000 |
| 17 | HP Test (Helicobacter pylori) IgM | 100,000 |
| 18 | HP test nhanh (HP CIM) | 240,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH KHÁC | GIÁ |
| 1 | ANA Test (Anti Nuclear Ab) | 150,000 |
| 2 | ANA-8-Profile | 1,560,000 |
| 3 | Anti ds DNA (Anti-double stranded DNA) | 260,000 |
| 4 | Anti CCP (Anti Cyclic Citrullinated Peptide) | 250,000 |
| 5 | Anti GAD (Anti Glutamic Acid Decarboxylase) | 455,000 |
| 6 | Beta CrossLaps | 140,000 |
| 7 | CPK (CK) (Creatine Phosphat Kinase) | 50,000 |
| 8 | CPK-MB (CK-MB) | 80,000 |
| 9 | Ferritin | 90,000 |
| 10 | HCC RISK (AFP+AFP-L3+PIVKAII (DCP) | 1,550,000 |
| 11 | Hs Troponin T | 130,000 |
| 12 | Procalcitonin (PCT) | 300,000 |
| 13 | Pro-BNP (NT-proBNP) | 450,000 |
| 14 | Transferrin | 130,000 |
| 15 | Vitamin B6 | 1,780,000 |
| 16 | Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 150,000 |
| 17 | Vitamin D Total (25 – Hydroxyvitamin D) | 330,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM HUYẾT THANH GIUN SÁN | GIÁ |
| 1 | Ancylostoma Canium (Giun móc chó mèo) IgG | 130.000 |
| 2 | Angiostrongylus cantonensis (Giun tròn) IgG | 130.000 |
| 3 | Angiostrongylus cantonensis (Giun tròn) IgM | 130.000 |
| 4 | Ascaris lumbricoides (Giun Đũa) IgG | 110.000 |
| 5 | Ascaris lumbricoides (Giun Đũa) IgM | 130.000 |
| 6 | Clonorchis sinensis (Sán lá gan nhỏ) IgG | 130.000 |
| 7 | Clonorchis sinensis (Sán lá gan nhỏ) IgM | 130.000 |
| 8 | Cysticercosis (Taenia Solium) (Sán dải heo) IgG | 110.000 |
| 9 | Cysticercosis (Taenia Solium) (Sán dải heo) IgM | 130.000 |
| 10 | Echinococcus (Sán dải chó) IgG | 130.000 |
| 11 | Echinococcus (Sán dải chó) IgM | 130.000 |
| 12 | E. historlytica ( Amibe/ trong gan/phổi) IgG | 110.000 |
| 13 | Fasciola Hepatica (Sán lá gan) IgG | 110.000 |
| 14 | Filariasis IgG (Giun chỉ) IgG | 130.000 |
| 15 | Gnathostoma ( Giun đầu gai) IgG | 110.000 |
| 16 | Paragonimus (Sán lá phổi) IgG | 130.000 |
| 17 | Paragonimus (Sán lá phổi) IgM | 130.000 |
| 18 | Schistosoma mansoni (Sán máng) IgG | 130.000 |
| 19 | Strongyloides (Giun lươn) IgG | 110.000 |
| 20 | Toxoplasma (Toxoplasma gondii) IgG | 215.000 |
| 21 | Toxoplasma (Toxoplasma gondii) IgM | 215.000 |
| 22 | Toxocara canis (Giun đũa chó) IgG | 110.000 |
| 23 | Trichinella Spiralis (Giun xoắn) IgG | 130.000 |
| 24 | Trichinella Spiralis (Giun xoắn) IgM | 130.000 |
| STT | XÉT NGHIỆM NUÔI CẤY KHÁNG SINH ĐỒ | GIÁ |
| 1 | Cấy BK MGIT 960 (Tuberculosis Culture) | 350,000 |
| 2 | Cấy H.Pylori +KSĐ | 900,000 |
| 3 | Cấy H.Pylori +KSĐ+PCR | 1,590,000 |
| 3 | Cấy máu (Blood Culture ) | 350,000 |
| 4 | Cấy nấm (Fungus Culture) | 350,000 |
| 5 | Cấy vi trùng & kháng sinh đồ (Culture & antibiogam) | 300,000 |
| STT | XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ | GIÁ |
| 1 | HBV DNA định lượng (Roche) | 1.440.000 |
| 2 | HBV DNA Realtime định lượng (Việt) | 300.000 |
| 3 | HBV Genotype Taqman + ADV, LAM | 960.000 |
| 4 | HBV Genotype Sequencing | 1.200.000 |
| 5 | HCV Genotype (Sequencing NS5B) | 1.200.000 |
| 6 | HCV Genotype Taqman (Realtime) | 840.000 |
| 7 | HCV RNA định lượng(Roche) | 1.560.000 |
| 8 | HCV RNA Realtime định lượng | 600.000 |
| 9 | HDV RNA Realtime | 650.000 |
| 10 | HEV RNA Realtime | 650.000 |
| 11 | HIV PCR đo tải lượng virus tự động | 1.140.000 |
| 12 | HPV Genotype (Human Papilloma Virus) (Dịch phết âm đạo) | 360.000 |
| 13 | HPV DNA Genotype (Roche) | 650.000 |
| 14 | HSV DNA 1,2 Realtime định tính(máu, dịch, sang thương) | 330.000 |
| 15 | Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert (Gene Xpert) | 1.235.000 |
| STT | XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC/SAU SINH | GIÁ |
| 1 | PRISCA test (Ba tháng đầu) (PAPP-A, free β HCG) | 390,000 |
| 2 | PRISCA test (Ba tháng giữa) (AFP, HCG, uE3) | 390,000 |
| 3 | NIPT PRECARE BASIC | 2.000.000 |
| 4 | NIPT-PRECARE 3 | 2.500.000 |
| 5 | NIPT-PRECARE 7 | 3.000.000 |
| 6 | NIPT-PRECARE 7 + BLM10 | 3.500.000 |
| 7 | NIPT-PRECARE 26 | 4.500.000 |
| 8 | NIPT PRECARE 26 + BLM 10 | 5.000.000 |
| 9 | NIPT-PRECARE 112 PLUS | 8.000.000 |
| STT | XÉT NGHIỆM KHÁC | GIÁ |
| 1 | HP test nhanh (HP CIM) | 240.000 |
| 2 | Phát hiện nhanh vi khuẩn gây viêm loét dạ dày qua hơi thở trong 30 phút (test hơi thở C13) | 750.000 |
| 3 | Kiểm tra về khớp (CTM,VSS, ASLO, RF, CRP, Anti CCP, A.URIC) | 545.000 |
| 4 | Kiểm tra nguy cơ và theo dõi đái tháo đường (Glu,HbA1C) | 155.000 |
| 5 | Kiểm tra rối loạn lipid máu (Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Trilyceris) | 105.000 |
| 6 | Kiểm tra chức năng thận (Urea, Creatinin, TPTNT) | 70,000 |
| 7 | Kiểm tra chức năng gan ( Bilirubin, ALT, AST, GGT ) | 90,000 |
| 8 | Kiểm tra tuyến giáp TSH, FT4 | 150,000 |
| 9 | Xét nghiệm định lượng IgE đặc hiệu 91 dị nguyên | 1,350,000 |
