| BỘ XÉT NGHIỆM VIÊM GAN | |
| Công thức máu toàn phần ( 22 thông số ) | 50.000 |
| TQ (PT, INR) | 70.000 |
| Bilirubin, Total, Direct | 30.000 |
| ALT (SGPT) | 20.000 |
| AST (SGOT) | 20.000 |
| GGT (Gamma Glutamyl Transpeptidase) | 20.000 |
| Protein | 30.000 |
| Albumin | 20.000 |
| Anti HAV IgM | 150.000 |
| HBAg /hoặc Anti HBs | 90.000/100.000 |
| Anti HCV | 130.000 |
| Cộng | 630.000/640.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH NỘI TIẾT TỐ NỮ | |
| Estradiol (E2) | 120.000 |
| Progesterone | 120.000 |
| Prolactin | 120.000 |
| FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 130.000 |
| LH (Luteinizing Hormone) | 130.000 |
| SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | 150.000 |
| AMH | 585.000 |
| Cộng | 1.355.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH MARKER UNG THƯ CHO NAM | |
| AFP (Ung thư gan) | 110.000 |
| CA 19-9 (Ung thư tụy, đại tràng) | 140.000 |
| CA 72-4 (Ung thư dạ dày) | 140.000 |
| CEA (Ung thư đại tràng, phổi, dạ dày, tụy) | 110.000 |
| Cyfra 21-1 (Ung thư phổi không tế bào nhỏ) | 140.000 |
| Pro. GRP (Ung thư phổi tế bào nhỏ) | 250.000 |
| Tỷ lệ PSA (PSA Total+Free PSA)( Ung thư tiền liệt tuyến) | 220.000 |
| SCC (Ung thư cổ tử cung, tế bào vảy, vòm họng, da, bàng quang) | 200.000 |
| Cộng | 1.310.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH MARKER UNG THƯ CHO NỮ | |
| AFP (Ung thư gan) | 110.000 |
| CA 15-3 (Ung thư vú) | 140.000 |
| CA 19-9 (Ung thư tụy, đại tràng) | 140.000 |
| CA 72-4 (Ung thư dạ dày) | 140.000 |
| Calcitonin (Ung thư biểu mô tuyến giáp) | 180.000 |
| CEA (Ung thư đại tràng, phổi, dạ dày, tụy) | 110.000 |
| Cyfra 21-1 (Ung thư phổi không tế bào nhỏ) | 140.000 |
| ROMA test (HE4 + CA125) (Chỉ số tính nguy ung thư buồng trứng) | 380.000 |
| Pro. GRP (Ung thư phổi tế bào nhỏ) | 250.000 |
| SCC (Ung thư cổ tử cung, tế bào vảy, vòm họng, da, bàng quang) | 200.000 |
| Cộng | 1.790.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM GIUN SÁN THƯỜNG GẶP | |
| Ancylostoma Caninum (Giun móc) IgG | 130.000 |
| Fasciola Hepatica (Sán lá gan) IgG | 110.000 |
| Gnathostoma(Giun đầu gai) IgG | 110.000 |
| Strongyloides (Giun lươn) IgG | 110.000 |
| Toxocara canis (Giun đũa chó) IgG | 110.000 |
| Cộng | 570.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM VỀ KHỚP | |
| Công thức máu toàn phần ( 22 thông số ) | 50.000 |
| VSS (Tốc độ lắng máu) | 30.000 |
| Ion đồ: Na, K, Ca, Cl | 50.000 |
| Ca (Calci toàn phần) | 20.000 |
| Acid Uric | 25.000 |
| ASLO (Anti Streptolysin O) | 70.000 |
| RF (Rheumatoid Factor) | 60.000 |
| Anti CCP (Anti Cyclic Citrullinated Peptide) | 250.000 |
| Định lượng CRP | 60.000 |
| Cộng | 615.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG | |
| Glucose | 20.000 |
| HbA1C | 135.000 |
| Cộng | 155.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM RỐI LOẠN LIPID MÁU | |
| Cholesterol | 25.000 |
| HDL | 25.000 |
| LDL | 30.000 |
| Triglyceris | 25.000 |
| Cộng | 105.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG THẬN | |
| Urea | 20.000 |
| Creatinine | 20.000 |
| Tổng phân tích nước tiểu (sinh hóa+cặn lắng ) | 30.000 |
| Cộng | 70.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN | |
| Bilirubin Total, Direct | 30.000 |
| ALT (SGPT) | 20.000 |
| AST (SGOT) | 20.000 |
| GGT (Gamma Glutamyl Transpeptidase) | 20.000 |
| Cộng | 90.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG, TỤY | |
| Công thức máu toàn phần ( 22 thông số ) | 50.000 |
| CA 19-9 (Ung thư tụy, đại tràng) | 140.000 |
| CA 72-4 (Ung thư dạ dày) | 140.000 |
| CEA (Ung thư đại tràng, phổi, dạ dày, tụy) | 110.000 |
| HP test nhanh (HP CIM) | 240.000 |
| Phát hiện nhanh vi khuẩn gây viêm loét dạ dày qua hơi thở trong 30 phút (Test hơi thở C13) | 750.000 |
| FOB (Định tính máu ẩn/phân) | 70.000 |
| Cộng | 1.500.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TUYẾN GIÁP | |
| TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | 75.000 |
| Free T4 | 75.000 |
| Cộng | 150.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM DỊ NGUYÊN | |
| 91 Dị nguyên – Dị nguyên hô hấp và thực phẩm ở Việt Nam thường gặp | 1.350.000 |
| Định lượng IgE ( Globulin miễn dịch của rối loạn dị ứng, nhiễm giun sán) | 130.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM VỀ RỤNG TÓC | |
| Công thức máu toàn phần ( 22 thông số ) | 50.000 |
| Fer (Sắt huyết thanh) | 50.000 |
| Ferritin | 90.000 |
| FT4 | 75.000 |
| TSH | 75.000 |
| Syphilis test nhanh | 70.000 |
| ANA Test | 150.000 |
| DHEA SO4 (Dehydro Epi Androsterone) | 130.000 |
| Testosterone | 120.000 |
| Prolactin | 120.000 |
| Soi tươi tìm nấm | 70.000 |
| Cộng | 1.000.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM PHÂN | |
| Ký sinh trùng đường ruột/ phân | 70.000 |
| FOB (Định tính máu ẩn/phân) | 100.000 |
| HP-Ag /stool (kháng nguyên H.pylori/ phân) | 150.000 |
| Cộng | 320.000 |
