</tr
| STT | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | GIÁ | ỐNG ĐỰNG MÁU | THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ |
| 1 | Anti Xa | 325,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 2-3 ngày |
| 2 | Anti Thrombin III (AT III) | 260,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 2-3 ngày |
| 3 | Cặn ADDIS | 100,000 | Nước tiểu/3h | 60 phút |
| 4 | CD4 / CD8 | 520,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 5 | Công thức máu (NGFL) | 50,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 60 phút |
| 6 | Coombs gián tiếp | 160,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml+máu đông 2-4 ml | 1 ngày |
| 7 | Coombs trực tiếp | 160,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 1 ngày |
| 8 | D.Dimer | 285,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 2-3 ngày |
| 9 | Điện di Hemoglobin (Hb electrophoresis) | 390,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 10 | Định nhóm máu ABO & Rhesus (Nhóm máu ABO&Rh) | 75,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 60 phút |
| 11 | Đông báo toàn bộ(PT, aPTT, Fibrinogen) | 200,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 60 Phút |
| 12 | Factor V | 260,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 2-3 ngày |
| 13 | Fibrinogen | 65,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 60 phút |
| 14 | HLA | 7,000,000 | Máu chống đông EDTA 10 ml | 7 ngày |
| 15 | HLA B27 | 1,040,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml (8ml) | 7 ngày |
| 16 | Hồng cầu lưới (Reticulocyte) | 70,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 17 | Huyết đồ | 70,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 60 phút |
| 18 | Kéo máu tìm ký sinh trùng sốt rét | 50,000 | Máu mao mạch | 90 phút |
| 19 | Lupus Anticoagulant Screen | 585,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 2-3 ngày |
| 20 | Lupus Anticoagulant confirm | 1,170,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 2-3 ngày |
| 21 | Protein C | 520,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 2-3 ngày |
| 22 | Protein S | 520,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 2-3 ngày |
| 23 | TCK (aPTT) | 65,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 60 phút |
| 24 | TQ (PT) (INR) | 70,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml | 60 phút |
| 25 | VS (Vitesse de Sédimentation) (ESR) (Tốc độ lắng máu) | 30,000 | Máu chống đông Citrate 2 ml (ống VSS) | 60 phút |
| 26 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học bằng máy phân tích huyết học tự động | 70,000 | Dịch (2-20 ml) | 60 phút |
| STT | XÉT NGHIỆM SINH HÓA MIỄN DỊCH | GIÁ | ỐNG ĐỰNG MÁU | THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ |
| 27 | 17-OH Progesterone(17-Hydroxyprogesterone) | 180,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 28 | Acetaminophen | 780,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 29 | Acetylcholine receptor Ab (AChR) | 650,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 30 | Acid Lactic (Lactic acid, Lactate) | 70,000 | Máu chống đông NAF (Chimily) 2 ml | 60 phút |
| 31 | Acid Uric | 25,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 32 | ACTH (morning) (AdrenoCorticoTrophic Hormone) | 180,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 33 | ADA (Adenosine Deaminase) | 250,000 | Máu đông 2-4 ml, dịch | 2-3 ngày |
| 34 | ADH (AntiDiureticHormone) | 780,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 35 | Adiponectin | 330,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 36 | AFP (Ung thư gan) | 110,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 37 | AIH Screening (SMA IFT, LKM-1 IFT,F-actin IFT, AMA IFT, ANA global) | 1,170,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 38 | AIH type I, PBC monitoring (SMA IFT, AMA IFT) | 520,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 39 | AIH type I/II monitoring(SMA IFT, LKM-1 IFT) | 520,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 40 | Albumin | 20,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 41 | Aldolase | 220,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 42 | Aldosterone | 460,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 43 | ALP (Alkaline Phosphatase) | 50,000 | Máu đông 2-4 ml | 60 phút |
| 44 | Alpha 1 – antitrypsine | 70,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 45 | Alpha 1 – antitrypsine/stool | 585,000 | Phân | 2-3 ngày |
| 46 | Alpha 2 – macroglobulin | 260,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 47 | Alpha-TNF (Tumor Necrosis Factor ) | 330,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 48 | AMA-M2 (Antimitochondrial Ab) | 200,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 49 | AMH | 585,000 | Máu đông 2-4 ml | 120 phút |
| 50 | Amoniac (NH3) | 120,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml (gởi trong vòng 30 Phút) | 120 phút |
| 51 | Amylase | 35,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml/nt/dịch | 60 phút |
| 52 | ANA global (ANA IFT) | 260,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 53 | ANA Test (Anti Nuclear Ab) | 150,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 54 | ANA-8-Profile | 1,560,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 55 | ANCA Screen(Anti Neutrophil Cytoplasmic Ab) | 260,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 56 | ANCA IFT/Kidney Screening(p-ANCA+ c-ANCA) | 780,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 57 | ANCA IFT/Kidney confirmation (ANCA+MPO/PR-3 | 1040,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 58 | Angiotensin Converting Enzyme (ACE) | 780,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 59 | Anti beta2 glycoprotein IgG(Beta 2GPI IgG) | 845,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 60 | Anti beta2 glycoprotein IgM(Beta 2GPI IgM) | 845,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 61 | Anti CCP(Anti Cyclic Citrullinated Peptide) | 250,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 62 | Anti C 1q định lượng (Quantitative) | 455,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 63 | Anti ds DNA(Anti-double stranded DNA) | 260,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 64 | Anti GAD (Anti Glutamic Acid Decarboxylase) | 455,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 65 | Anti ICA (Islet cell Autoantibody) | 520,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 66 | Anti Insulin Ab | 650,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 67 | Anti LKM-1(Liver Kidney Microsomal) | 200,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 68 | Anti Microsomal (Anti TPO) | 160,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 69 | Anti-NMO(Anti-AQUAPORIN-4) Serum/ CSF | 4,071,000 | Máu đông 2-4 ml | 14 ngày |
| 70 | Anti Nucleosome | 200,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 71 | Anti Phospholipid IgG | 250,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 72 | Anti Phospholipid IgM | 250,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 73 | Anti PLA2R IgG | 1,040,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 74 | Anti SLA/LP(Soluble liver antigen/Liver Pancreas) | 200,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 75 | Anti Sm (Anti – Smith) | 170,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 76 | Anti Thyroglobulin | 160,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 77 | Áp lực thẩm thấu máu | 200,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 78 | Áp lực thẩm thấu nước tiểu | 150,000 | Nước tiểu | 2-3 ngày |
| 79 | APO lipoprotein A-1 | 80,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 80 | APO lipoprotein B | 80,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 81 | Arsenic (ICP-MS) | 1,040,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 82 | ASCA (IgA +IgG)(Saccharomyces Ab) | 1,545,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 83 | ASO (Anti Streptolysin O)(Đ.lượng, quantitative) | 70,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 84 | B.N.P (B type Natriuretic Peptide) | 650,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 120 phút |
| 85 | Barbiturate/Urine | 160,000 | Nước tiểu | 2-3 ngày |
| 86 | Beta 2 MicroGlobulin (B2M) | 160,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 87 | Beta CrossLaps | 140,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 88 | Beta HCG | 110,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 89 | Bicarbonat (HCO3-)(Reserve Alkaline) (Dự trữ kiềm) | 70,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 90 | Bilan Lipide (Cholesterol,HDL-c,LDL-c,Triglyceride) | 105,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 91 | Bilirubin(T,D) | 30,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 92 | Blood gases (A.B.G) (Khí máu) | 280,000 | Máu động mạch | 60 phút |
| 93 | C3 (Complement) | 120,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 94 | C4 (Complement) | 120,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 95 | Ca (Calci toàn phần) | 20,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 96 | Ca(Calcium) | 20,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 97 | CA 125 (Ung thư buồng trứng) | 140,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 98 | CA 15-3 (Ung thư vú) | 140,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 99 | CA 19-9 (Ung thư tụy, đại tràng) | 140,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 100 | CA 72-4 (Ung thư dạ dày) | 140,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 101 | Calcitonin (Ung thư biểu mô tuyến giáp) | 180,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 102 | Calprotectin /Stool | 975,000 | Phân | 2-3 ngày |
| 103 | Catecholamines:(adrenaline (Epinephrine)+ noradrenaline(norepinephrine)+ dopamine) | 780,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 104 | CEA (Ung thư đại tràng, phổi, dạ dày, tụy) | 110,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 105 | Ceruloplasmine(đồng kết hợp protein) | 130,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 106 | Chì / máu (Plomb) (Lead) | 455,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 107 | Cholesterol | 25,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 108 | Cholinesterase(Acetyl Cholinesterase) (CHE) | 110,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 109 | Cl(Chloride) | 50,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 110 | C1 inhibitor (Inactivator) | 2,760,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 111 | Coproporphyrin | 260,000 | Nước tiểu /24h | 2-3 ngày |
| 112 | Cortisol (Morning)(Afternoon) | 150,000 | Máu đông 2-4 ml | 120 phút |
| 113 | C-peptide | 195,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 114 | CPK (CK)(Creatine Phosphat Kinase) | 50,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 115 | CK-MB | 80,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 116 | Creatinin | 20,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 117 | Creatinin Clearance(Độ thanh thải Creatinin) | 30,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml+NT | 60 phút |
| 118 | Cyclosporine | 520,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 119 | Cyfra 21-1 | 140,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 120 | Cystatin C | 150,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 121 | DHEA SO4(Dehydro Epi Androsterone) | 130,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 122 | Digoxin | 150,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 123 | Dị ứng Rida Allergy Screen(Panel 1 VIỆT)Dị nguyên hô hấp và thực phẩm ở Việt Nam thường gặp | 975,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 124 | Dị ứng Rida Allergy Screen (Panel 4) Dị ứng trẻ em | 975,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 125 | Dopamine | 780,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 126 | ĐDSHMD cố định Kappa, lambda light chains (Immunofixation electrophoresis) (Đ.tính, qualitative) | 1,170,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 127 | Định lượng FLC Kappa & Lambda(Free light chains type kappa and lambda) | 1,560,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 128 | Định lượng CRP | 60,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 129 | Điện di Protein máu(Protein electrophoresis) | 325,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 130 | Điện di Protein nước tiểu | 1,800,000 | Nước tiểu 24h | 2-3 ngày |
| 131 | Đồng (Copper) (Cu) | 100,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 132 | Elastase/ Stool | 2,545,000 | Phân | 2-3 ngày |
| 133 | ENA 6 – Profile | 1,300,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 134 | EPO (Erythropoietin) | 260,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 135 | Estradiol (E2) | 120,000 | Máu đông 2-4 ml | 120 phút |
| 136 | Ethanol (Cồn) | 70,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 137 | Everolimus | 1,040,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 138 | F-actin IFT | 260,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 139 | Fer (Sắt huyết thanh) | 50,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 140 | Ferritin | 90,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 141 | Fibrotest – Actitest (Chẩn đoán xơ gan) (Áp dụng >= 15 tuổi) | 1,440,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 142 | FOB (Fecal Occult Blood)(Định tính máu ẩn/phân) | 100,000 | Phân | 60 phút |
| 143 | Folate | 150,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 144 | Free Metanephrine /blood, urine 24h | 520,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml/NT 24h | 2-3 ngày |
| 145 | Free PSA( Ung thư tiền liệt tuyến) | 120,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 146 | Free T3 | 120,000 | Máu đông 2-4 ml | 120 phút |
| 147 | Free T4 | 75,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 148 | Free Testosterone(SHBG+ Testosterone) | 260,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 149 | Fructosamine | 140,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 150 | FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 130,000 | Máu đông 2-4 ml | 120 phút |
| 151 | GBM IFT | 520,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 152 | G6-PD (Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase) | 170,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 153 | Gamma Interferon (IFN gamma) | 650,000 | Dịch 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 154 | Gastrin | 200,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 155 | Galectin | 455,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 156 | GGT(Gamma Glutamyl Transpeptidase) | 20,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 157 | GH (Growth Hormone) | 220,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 158 | Globulin | 30,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 159 | Glucagon | 520,000 | Máu đông 2-4 ml (lưu -800 c) | 2-3 ngày |
| 160 | Glucose | 20,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 161 | Gói sàng lọc sơ sinh 8 bệnh+Hemoglobin | 715,000 | Máu gót chân | 5- 7 ngày |
| 162 | Gói sàng lọc sơ sinh 73 bệnh+Hemoglobin | 1,495,000 | Máu gót chân | 5- 7 ngày |
| 163 | Haptoglobin | 50,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 164 | HbA1c (HPLC) | 135,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 60 phút |
| 165 | HCG nước tiểu định tính | 40,000 | Nước tiểu | 60 phút |
| 166 | HCC RISK(AFP+AFP-L3+PIVKAII (DCP) | 1,500,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 169 | HDL Cholesterol | 25,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 167 | Heroin, Morphin /blood | 330,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 2-3 ngày |
| 168 | Heroin, Morphin nước tiểu | 170,000 | Nước tiểu | 60 phút |
| 169 | Hg(Mercury) | 1,040,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 170 | Homocysteine Total | 260,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml,li tâm ngay | 2-3 ngày |
| 171 | Hs CRP (high sensitive CRP) | 60,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 172 | Hs Troponin T | 130,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 173 | IgA | 130,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 174 | IgE | 130,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 175 | IgG | 130,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 176 | IgM | 130,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 177 | IGF 1 (Insulin like Growth Factor I) | 200,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 178 | IGRA(Quantiferon) | 1,920,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml(5ml-tube bd) | 5-7 ngày |
| 179 | Insulin | 130,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 180 | Interleukin 2 (IL2) | 650,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 181 | Interleukin 6 (IL6) | 585,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 182 | Interleukin 10 (IL10) | 585,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 183 | Interleukin 12 (IL12) | 585,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 184 | Interleukin 17A (IL-17A) | 650,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 185 | Ion đồ (Ionogramme /blood (Electrolytes) : Na, K, Ca, Cl | 50,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 186 | Ion đồ niệu(Ionogramme Electrolytes): Na, K, Cl | 50,000 | Nước tiểu | 60 phút |
| 187 | K(Potassium) | 15,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 188 | Keton (Beta-hydroxybutyrate) (Ceton) (Aceton) | 75,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 189 | Kẽm (ZINC) | 180,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 190 | LC1(Autoimmunr liver disease antibody) | 3,740,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 191 | LDH (Lactate DeHydrogenase) | 50,000 | Máu đông 2-4 ml,dịch | 60 phút |
| 192 | LDL Cholesterol | 30,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 193 | Leptin (Phát hiện béo phì) | 200,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 194 | LH (Luteinizing Hormone) | 130,000 | Máu đông 2-4 ml | 120 phút |
| 195 | Lipase | 80,000 | Máu đông 2-4 ml | 60 phút |
| 196 | LIVER FUNCTION test | 182,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 197 | Anti LKM-1 (Liver Kidney Microsomal) | 200,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 198 | LKM-1 IFT | 260,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 199 | Magnesium | 30,000 | Máu đông 2-4 ml | 60 phút |
| 200 | Metanephrine /blood/ Urine 24h | 572,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml/nt24h | 2-3 ngày |
| 201 | Micro Albumin urine định lượng | 70,000 | Nước tiểu | 60 phút |
| 202 | Myoglobin | 140,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 203 | Na (Sodium) | 50,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 204 | NGAL(Neutrophil gelatinase associated lipocalin) | 1,200,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 205 | Nghiệm pháp dung nạp đường | 130,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 150 phút |
| 206 | Nghiệm pháp dung nạp đường thai nghén | 130,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 150 phút |
| 207 | Noradrenaline | 780,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 208 | Normetanephrine | 520,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 209 | Osteocalcin | 140,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 210 | P1NP Total (Total Procollagen type 1 aminoterminal propeptide) | 585,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 211 | Pepsinogen 1-2 | 520,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 212 | PIVKA II (DCP) | 780,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 213 | PlGF (Placental Growth Factor) | 950,000 | Máu đông 2-4 ml | 2 ngày |
| 214 | Porphobilinogen/Urine | 390,000 | Nước tiểu 24h | 2-3 ngày |
| 215 | Pre Albumin | 140,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 216 | PRISCA test (Ba tháng đầu)(PAPP-A, free β HCG) | 390,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 217 | PRISCA test (Ba tháng giữa)(AFP, HCG, uE3) | 390,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 218 | Pro. GRP (Ung thư phổi tế bào nhỏ) | 250,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 2-3 ngày |
| 219 | Procalcitonin (PCT) | 250,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 220 | Progesterone | 120,000 | Máu đông 2-4 ml | 120 phút |
| 221 | Prolactin | 120,000 | Máu đông 2-4 ml | 120 phút |
| 222 | Pro-BNP (NT-proBNP) | 450,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 120 phút |
| 223 | Protein | 30,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 224 | Protein niêu/ 24 h | 40,000 | Nước tiểu 24h | 60 phút |
| 225 | Protein Bence Jones | 100,000 | Nước tiểu | 60 phút |
| 226 | PSA (Prostate Specific Antigen) Total( Ung thư tiền liệt tuyến) | 120,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 227 | PSC Screening (Atypical pANCA IFT, Atypical cANCA IFT | 780,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 228 | P2PSA/PHI test | 1,440,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 229 | PTH (Parathyroid Hormone) | 150,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 230 | Phosphorus | 70,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 231 | RPR định lượng | 100,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 232 | Renin (active Renin) | 390,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 233 | RF (Rheumatoid Factor) | 60,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 234 | ROMA test (HE4 + CA125) (Chỉ số tính nguy ung thư buồng trứng) | 380,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 235 | SMA IFT | 260,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 236 | SCC (Ung thư cổ tử cung, tế bào vảy, vòm họng, da, bàng quang) | 200,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 237 | Sirolimus | 1,320,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 238 | sFlt1(soluble fms-like tyrosine kinase –1 ) | 950,000 | Máu đông 2-4 ml | 1-2 ngày |
| 239 | AST (SGOT) | 20,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 240 | ALT (SGPT) | 20,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 241 | SHBG(Sex Hormone Binding Globulin) | 150,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 242 | Stone analysis(Phân tích sỏi kidney, ureter,…) | 100,000 | Sỏi | 2-3 ngày |
| 243 | T3 (Triiodothyronin) | 75,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 244 | T4 (Thyroxin) | 104,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 245 | Tacrolimus | 660,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 246 | Testosterone | 100,000 | Máu đông 2-4 ml | 120 phút |
| 247 | Tổng phân tích nước tiểu (sinh hóa+cặn lắng ) | 30,000 | Nước tiểu | 60 phút |
| 248 | Total P1NP (Total Procollagen type 1 aminoterminal propeptide) | 585,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 249 | TSH Receptor Ab (TRAb) | 455,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 2-3 ngày |
| 250 | TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | 75,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 251 | TSI(Thyroid Stimulating Immunoglobulins) | 520,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 252 | Tỷ lệ PSA (PSA Total+Free PSA)(Ung thư tiền liệt tuyến) | 220,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | `120 phút |
| 253 | Thyroglobulin (TG) | 170,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 120 phút |
| 254 | Theophylline (Aminophylline) | 720,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 255 | Transferrin(Hemosiderophilin, Siderophilin) | 130,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 256 | Transferrin Saturation(Độ bão hòa Transferrin) | 140,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 257 | Triglycerides | 25,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 258 | Urea | 20,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml | 60 phút |
| 259 | Urea Clearance (Độ thanh thải Urea) | 65,000 | Máu chống đông Heparin 2 ml+ nước tiểu | 60 phút |
| 260 | Valproic acid (Orfil) | 780,000 | 2-3 ngày | |
| 261 | Vancomycin | 780,000 | Máu đông 2-4 ml | 2-3 ngày |
| 262 | Vitamin B6 | 1,780,000 | Máu chống đông EDTA 2 ml | 2-3 ngày |
| 263 | Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 150,000 | Máu đông 2-4 ml | 120 phút |
| 264 | Vitamin D Total (25 – Hydroxyvitamin D) | 330,000 | Máu đông 2-4 ml | 120 phút |
| 265 | VMA (Quantitative) | 1,680,000 | Nước tiểu 24h | 2-3 ngày |
| 266 | Xét nghiệm sàng lọc và định tính 4 loại ma túy (Heroin/Morphin, Ectasy (MDMA), Methamphetamine , Marijuana) | 150,000 | Nước tiểu | 60 phút |
