| GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE | |
| Công thức máu toàn phần (22 thông số) | 50.000 |
| Nhóm máu ABO Rh+ | 75.000 |
| Kiểm tra chức năng thận (URE, CREA) | 40.000 |
| Kiểm tra nguy cơ và theo dõi đái tháo đường (Glucose, HbA1c) | 155.000 |
| Kiểm tra chức năng gan (Bilirubin, ALT, AST, GGT) | 90.000 |
| Kiểm tra rối loạn lipid máu (Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Trilyceride) | 105.000 |
| Kiểm tra Ca toàn phần, điện giải đồ | 70.000 |
| Kiểm tra nguy cơ bị bệnh gút (Acid Uric) | 25.000 |
| Viêm gan siêu vi B HBsAg | 90.000 |
| Viêm gan siêu vi C Anti HCV | 130.000 |
| Kiểm tra tuyến giáp TSH, FT4 | 150.000 |
| Tổng phân tích nước tiểu (sinh hóa+cặn lắng ) | 30.000 |
| Siêu âm tổng quát | 150.000 |
| Siêu âm tuyến giáp | 150.000 |
| Tổng cộng: | 1.310.000 |
| *Gói này có thể thêm hoặc bớt tùy theo nhu cầu khách hàng và tư vấn của bác sĩ | |
| GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE + TẦM SOÁT UNG THƯ CHO NỮ | |
| Công thức máu toàn phần (22 thông số) | 50.000 |
| Nhóm máu ABO Rh+ | 75.000 |
| Kiểm tra chức năng thận (URE, CREA) | 40.000 |
| Kiểm tra nguy cơ và theo dõi đái tháo đường (Glucose, HbA1c) | 155.000 |
| Kiểm tra chức năng gan (Bilirubin, ALT, AST, GGT) | 90.000 |
| Kiểm tra rối loạn lipid máu (Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Trilyceride) | 105.000 |
| Kiểm tra Ca toàn phần, điện giải đồ | 70.000 |
| Kiểm tra nguy cơ bị bệnh gút (Acid Uric) | 25.000 |
| Viêm gan siêu vi B HBsAg | 90.000 |
| Viêm gan siêu vi C Anti HCV | 130.000 |
| Kiểm tra tuyến giáp TSH, FT4 | 150.000 |
| HP test nhanh (HP CIM) | 240.000 |
| AFP (Ung thư gan) | 110.000 |
| CA 15-3 (Ung thư vú) | 140.000 |
| CA 19-9 (Ung thư tụy, đại tràng) | 140.000 |
| CA 72-4 (Ung thư dạ dày) | 140.000 |
| Calcitonin (Ung thư biểu mô tuyến giáp) | 180.000 |
| CEA (Ung thư đại tràng, phổi, dạ dày, tụy) | 110.000 |
| Cyfra 21-1 (Ung thư phổi không tế bào nhỏ) | 140.000 |
| Pro. GRP (Ung thư phổi tế bào nhỏ) | 250.000 |
| SCC (Ung thư tế bào vảy, vòm họng, da, bàng quang) | 200.000 |
| ROMA test (HE4 + CA125) (Chỉ số tính nguy ung thư buồng trứng) | 380.000 |
| Tổng phân tích nước tiểu (sinh hóa+cặn lắng ) | 30.000 |
| Siêu âm tuyến giáp | 150.000 |
| Siêu âm tuyến vú | 150.000 |
| Siêu âm tổng quát | 150.000 |
| Tổng cộng | 3.490.000 |
| *Gói này có thể thêm hoặc bớt tùy theo nhu cầu khách hàng và tư vấn của bác sĩ | |
| GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE + TẦM SOÁT UNG THƯ CHO NAM | |
| Công thức máu toàn phần (22 thông số) | 50.000 |
| Nhóm máu ABO Rh+ | 75.000 |
| Kiểm tra chức năng thận (URE, CREA) | 40.000 |
| Kiểm tra nguy cơ và theo dõi đái tháo đường (Glucose, HbA1c) | 155.000 |
| Kiểm tra chức năng gan (Bilirubin, ALT, AST, GGT) | 90.000 |
| Kiểm tra rối loạn lipid máu (Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Trilyceride) | 105.000 |
| Kiểm tra Ca toàn phần, điện giải đồ | 70.000 |
| Kiểm tra nguy cơ bị bệnh gút (Acid Uric) | 25.000 |
| Viêm gan siêu vi B HBsAg | 90.000 |
| Viêm gan siêu vi C Anti HCV | 130.000 |
| Kiểm tra tuyến giáp TSH, FT4 | 150.000 |
| HP test nhanh (HP CIM) | 240.000 |
| AFP (Ung thư gan) | 110.000 |
| CA 19-9 (Ung thư tụy, đại tràng) | 140.000 |
| CA 72-4 (Ung thư dạ dày) | 140.000 |
| Calcitonin (Ung thư biểu mô tuyến giáp) | 180.000 |
| CEA (Ung thư đại tràng, phổi, dạ dày, tụy) | 110.000 |
| Cyfra 21-1 (Ung thư phổi không tế bào nhỏ) | 140.000 |
| Pro. GRP (Ung thư phổi tế bào nhỏ) | 250.000 |
| SCC (Ung thư tế bào vảy, vòm họng, da, bàng quang) | 200.000 |
| Tỷ lệ f/t PSA (Total PSA +Free PSA) ( Ung thư tiền liệt tuyến) | 220.000 |
| Tổng phân tích nước tiểu (sinh hóa+cặn lắng ) | 30.000 |
| Siêu âm tổng quát | 150.000 |
| Siêu âm tuyến giáp | 150.000 |
| Tổng cộng | 3.190.000 |
| *Gói này có thể thêm hoặc bớt tùy theo nhu cầu khách hàng và tư vấn của bác sĩ | |
| GÓI KIỂM TRA DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM | |
| Công thức máu toàn phần (22 thông số) | 50.000 |
| Ca (Calcium toàn phần) | 20.000 |
| Ca (Calcium ion hóa) | 35.000 |
| Alkaline Phosphatase | 50.000 |
| Prealbumin | 140.000 |
| Fer (Sắt huyết thanh) | 50.000 |
| Ferritin | 90.000 |
| Magnesium | 30.000 |
| Vitamin D Total (25 – Hydroxyvitamin D) | 330.000 |
| Kẽm (ZINC) | 180.000 |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 150.000 |
| Tổng phân tích nước tiểu (sinh hóa+cặn lắng ) | 30.000 |
| Tổng cộng | 1.155.000 |
| *Gói này có thể thêm hoặc bớt tùy theo nhu cầu khách hàng và tư vấn của bác sĩ | |
| GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TIỀN SẢN | |
| Công thức máu toàn phần (22 thông số) | 50.000 |
| Nhóm máu ABO Rh+ | 75.000 |
| Kiểm tra chức năng thận (URE, CREA, TPT nước tiểu) | 70.000 |
| Kiểm tra nguy cơ và theo dõi đái tháo đường (Glucose, HbA1c) | 155.000 |
| Kiểm tra chức năng gan (Bilirubin, ALT, AST, GGT) | 90.000 |
| Kiểm tra rối loạn lipid máu (Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Trilyceride) | 105.000 |
| Fer (Sắt huyết thanh) | 50.000 |
| Ferritin | 90.000 |
| Kiểm tra Ca toàn phần, điện giải đồ | 70.000 |
| Kiểm tra nguy cơ bị bệnh gút (Acid Uric) | 25.000 |
| Viêm gan siêu vi B HBsAg | 90.000 |
| Viêm gan siêu vi C Anti HCV | 130.000 |
| Kiểm tra tuyến giáp TSH, FT4 | 150.000 |
| HIV Combo (Ag/Ab) (Roche) | 100.000 |
| Syphilis test nhanh (VDRL) | 70.000 |
| Rubella IgG | 170.000 |
| Rubella IgM | 170.000 |
| CMV (Cytomegalo Virus) IgG | 150.000 |
| CMV (Cytomegalo Virus) IgM | 150.000 |
| Toxoplasma (Toxoplasma gondii) IgG | 215.000 |
| Toxoplasma (Toxoplasma gondii) IgM | 215.000 |
| HSV 1,2 (Herpes Simplex Virus) IgG | 330.000 |
| HSV 1,2 (Herpes Simplex Virus) IgM | 330.000 |
| Siêu âm tuyến vú | 150.000 |
| Siêu âm tổng quát | 150.000 |
| CỘNG: | 3.350.000 |
| *Gói này có thể thêm hoặc bớt tùy theo nhu cầu khách hàng và tư vấn của bác sĩ | |
| GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LỚN TUỔI | |
| Công thức máu toàn phần ( 22 thông số ) | 50.000 |
| Kiểm tra chức năng thận (URE,CREA,TPT nước tiểu) | 70.000 |
| Kiểm tra nguy cơ và theo dõi đái tháo đường (Glu,HbA1c (HPLC)) | 155.000 |
| Kiểm tra chức năng gan ( Bilirubin, ALT, AST, GGT ) | 90.000 |
| Kiểm tra rối loạn lipid máu (Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Trilyceride) | 105.000 |
| Kiểm tra Ca toàn phần, điện giải đồ | 70.000 |
| Kiểm tra nguy cơ bị bệnh gút (Acid Uric) | 25.000 |
| Hs Troponin T | 130.000 |
| Pro-BNP (NT-proBNP) | 450.000 |
| Kiểm tra tuyến giáp TSH, FT4 | 150.000 |
| Siêu âm tổng quát | 150.000 |
| Điện tim | 70.000 |
| CỘNG | 1.515.000 |
| GÓI XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH NỘI TIẾT TỐ NAM/ NỮ | |
| Testosterone | 100.000 |
| Estradiol (E2) | 120.000 |
| Progesterone | 120.000 |
| Prolactin | 120.000 |
| FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 130.000 |
| LH (Luteinizing Hormone) | 130.000 |
| SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | 150.000 |
| AMH | 585.000 |
| Tổng cộng | 1.455.000 |
| *Gói này có thể thêm hoặc bớt tùy theo nhu cầu khách hàng và tư vấn của bác sĩ | |
| BỘ XÉT NGHIỆM | |
| BỘ XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | |
| Công thức máu toàn phần ( 22 thông số ) | 50.000 |
| Định nhóm máu ABO & Rhesus (Nhóm máu ABO&Rh) | 75.000 |
| TQ (PT, INR) | 70.000 |
| VS (Tốc độ lắng máu) | 30.000 |
| Cộng | 225.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM SINH HÓA | |
| Urea | 20.000 |
| Creatinin | 20.000 |
| Glucose | 20.000 |
| HbA1c (HPLC) | 135.000 |
| Bilirubin Total, Direct | 30.000 |
| ALT (SGPT) | 20.000 |
| AST (SGOT) | 20.000 |
| GGT (Gamma Glutamyl Transpeptidase) | 20.000 |
| Bilan Lipide (Cholesterol,HDL-C,LDL-C,Triglyceride) | 105.000 |
| Ion đồ: Na, K, Ca, Cl | 50.000 |
| Protein | 30.000 |
| Albumin | 20.000 |
| Acid Uric | 25.000 |
| ASLO (Anti Streptolysin O) | 70.000 |
| RF (Rheumatoid Factor) | 60.000 |
| Anti CCP (Anti Cyclic Citrullinated Peptide) | 250.000 |
| Định lượng CRP | 60.000 |
| Ca (Calci toàn phần) | 20.000 |
| Fer (Sắt huyết thanh) | 50.000 |
| Ferritin | 90.000 |
| Cộng | 1.115.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH THƯỜNG QUI | |
| Viêm gan siêu vi B HBsAg | 90.000 |
| Viêm gan siêu vi C Anti HCV | 130.000 |
| Kiểm tra tuyến giáp TSH, FT4 | 150.000 |
| Cộng | 370.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM VIÊM GAN | |
| Công thức máu toàn phần ( 22 thông số ) | 50.000 |
| TQ (PT, INR) | 70.000 |
| Bilirubin, Total, Direct | 30.000 |
| ALT (SGPT) | 20.000 |
| AST (SGOT) | 20.000 |
| GGT (Gamma Glutamyl Transpeptidase) | 20.000 |
| Protein | 30.000 |
| Albumin | 20.000 |
| Anti HAV IgM | 150.000 |
| HBsAg /hoặc Anti HBs | 90.000/100.000 |
| Anti HCV | 130.000 |
| Cộng | 630.000/640.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH NỘI TIẾT TỐ NỮ | |
| Estradiol (E2) | 120.000 |
| Progesterone | 120.000 |
| Prolactin | 120.000 |
| FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 130.000 |
| LH (Luteinizing Hormone) | 130.000 |
| SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | 150.000 |
| AMH | 585.000 |
| Cộng | 1.355.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH MARKER UNG THƯ CHO NAM | |
| AFP (Alpha-fetoprotein) | 110.000 |
| CA 19-9 (Cancer antigen 19-9) | 140.000 |
| CA 72-4 (Cancer antigen 72-4) | 140.000 |
| Calcitonin | 180.000 |
| CEA (Carcino Embryonic Antigen) | 110.000 |
| Cyfra 21-1 | 140.000 |
| Pro. GRP (Pro Gastrin Releasing Peptide) | 250.000 |
| Tỷ lệ PSA (Total PSA +Free PSA) | 220.000 |
| SCC (Squamous Cell Carcinoma) | 200.000 |
| Cộng | 1.490.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH MARKER UNG THƯ CHO NỮ | |
| AFP (Alpha-fetoprotein) | 110.000 |
| CA 125 (Cancer antigen 125) | 140.000 |
| CA 15-3 (Cancer antigen 15-3) | 140.000 |
| CA 19-9 (Cancer antigen 19-9) | 140.000 |
| CA 72-4 (Cancer antigen 72-4) | 140.000 |
| Calcitonin | 180.000 |
| CEA (Carcino Embryonic Antigen) | 110.000 |
| Cyfra 21-1 | 140.000 |
| ROMA test (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm test) (HE4 + CA125) | 380.000 |
| Pro. GRP (Pro Gastrin Releasing Peptide) | 250.000 |
| SCC (Squamous Cell Carcinoma) | 2000.000 |
| Cộng | 1.790.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM GIUN SÁN THƯỜNG GẶP | |
| Ancylostoma ( Giun móc) IgG | 130.000 |
| Fasciola Hepatica (Sán lá gan) IgG | 110.000 |
| Gnathostoma( Sán đầu gai) IgG | 110.000 |
| Strongyloides (Giun lươn) IgG | 110.000 |
| Toxocara canis (Giun đũa chó) IgG | 110.000 |
| Cộng | 570.000 |
| XÉT NGHIỆM VỀ KHỚP | |
| Công thức máu toàn phần ( 22 thông số ) | 50.000 |
| VS (Tốc độ lắng máu) | 30.000 |
| Ion đồ: Na, K, Ca, Cl | 50.000 |
| Ca (Calci toàn phần) | 20.000 |
| Acid Uric | 25.000 |
| ASO (Anti Streptolysin O)(Đ.lượng, quantitative) | 70.000 |
| RF (Rheumatoid Factor) | 60.000 |
| Anti CCP (Anti Cyclic Citrullinated Peptide) | 250.000 |
| Định lượng CRP | 60.000 |
| Cộng | 615.000 |
| XÉT NGHIỆM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG | |
| Glucose | 20.000 |
| HbA1c (HPLC) | 135.000 |
| Cộng | 155.000 |
| XÉT NGHIỆM RỐI LOẠN LIPID MÁU | |
| Cholesterol | 25.000 |
| HDL Cholesterol | 25.000 |
| LDL Cholesterol | 30.000 |
| Triglyceris | 25.000 |
| Cộng | 105.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG THẬN | |
| Urea | 20.000 |
| Creatinin | 20.000 |
| Tổng phân tích nước tiểu (sinh hóa+cặn lắng ) | 30.000 |
| Cộng | 70.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN | |
| Bilirubin Total, Direct | 30.000 |
| ALT (SGPT) | 20.000 |
| AST (SGOT) | 20.000 |
| GGT (Gamma Glutamyl Transpeptidase) | 20.000 |
| Cộng | 90.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG, TỤY | |
| Công thức máu toàn phần ( 22 thông số ) | 50.000 |
| CA 19-9 (Cancer antigen 19-9) | 140.000 |
| CA 72-4 (Cancer antigen 72-4) | 140.000 |
| CEA (Carcino Embryonic Antigen) | 110.000 |
| HP test nhanh (HP CIM) | 240.000 |
| Phát hiện nhanh vi khuẩn gây viêm loét dạ dày qua hơi thở trong 30 phút(test hơi thở C13) | 750.000 |
| FOB (Định tính máu ẩn/phân) | 100.000 |
| Cộng | 1.530.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TUYẾN GIÁP | |
| TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | 75.000 |
| Free T4 | 75.000 |
| Cộng | 150.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM DỊ NGUYÊN | |
| Xét nghiệm định lượng IgE đặc hiệu 91 dị nguyên | 1.350.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM VỀ RỤNG TÓC | |
| Công thức máu toàn phần ( 22 thông số ) | 50.000 |
| Fer (Sắt huyết thanh) | 50.000 |
| Ferritin | 90.000 |
| TSH | 75.000 |
| FT4 | 75.000 |
| Syphilis test nhanh (VDRL) | 70.000 |
| ANA Test | 150.000 |
| DHEA SO4 (Dehydro Epi Androsterone) | 130.000 |
| Testosterone | 100.000 |
| Prolactin | 120.000 |
| Soi tươi tìm nấm | 70.000 |
| Cộng | 980.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM PHÂN | |
| Ký sinh trùng đường ruột/ phân | 70.000 |
| FOB (Định tính máu ẩn/phân) | 100.000 |
| HP-Ag /stool (kháng nguyên H.pylori/ phân) | 150.000 |
| Cộng | 320.000 |
| BỘ XÉT NGHIỆM | ||
| XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||
| Công thức máu toàn phần ( 22 thông số ) | 50.000 | |
| Huyết đồ | 70.000 | |
| Định nhóm máu ABO & Rhesus (Nhóm máu ABO&Rh) | 75.000 | |
| Kéo máu tìm ký sinh trùng sốt rét | 50.000 | |
| Đông máu toàn bộ (PT, TCK, Fibrinogen) | 200.000 | |
| TQ (PT, INR) | 70.000 | |
| TCK (aPTT) | 65.000 | |
| D.Dimer | 285.000 | |
| Fibrinogen | 65.000 | |
| VS (Vitesse de Sédimentation) (ESR) (Tốc độ lắng máu) | 30.000 | |
| XÉT NGHIỆM SINH HÓA | ||
| Urea | 20.000 | |
| Creatinin | 20.000 | |
| Glucose | 20.000 | |
| HbA1C (HPLC) | 135.000 | |
| Bilirubin, Total, Direct | 30.000 | |
| ALT (SGPT) | 20.000 | |
| AST (SGOT) | 20.000 | |
| GGT (Gamma Glutamyl Transpeptidase) | 20.000 | |
| Bilan Lipide (Cholesterol,HDL-c,LDL-c,Triglyceride) | 105.000 | |
| Cholesterol | 25.000 | |
| HDL Cholesterol | 25.000 | |
| LDL Cholesterol | 30.000 | |
| Triglycerides | 25.000 | |
| Ion đồ (Ionogramme /blood (Electrolytes) : Na, K, Ca, Cl | 50.000 | |
| Protein | 30.000 | |
| Albumin | 20.000 | |
| Amylase | 35.000 | |
| Lipase | 80.000 | |
| Acid Uric | 25.000 | |
| ASO (Anti Streptolysin O)(Đ.lượng, quantitative) | 70.000 | |
| RF (Rheumatoid Factor) | 60.000 | |
| Định lượng CRP | 60.000 | |
| Magnesium | 50.000 | |
| Ca (Calci toàn phần) | 20.000 | |
| Fer (Sắt huyết thanh) | 50.000 | |
| Alkaline Phosphatase | 50.000 | |
| Phosphorus | 70.000 | |
| XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||
| Tổng phân tích nước tiểu (sinh hóa+cặn lắng ) | 30.000 | |
| HCG /urine định tính (Qualitative) | 40.000 | |
| Heroin, Morphin /urine (thuốc phiện) | 500.000 | |
| Xét nghiệm sàng lọc và định tính 4 loại ma túy (Heroin/Morphin, Ectasy (MDMA), Methamphetamine , Marijuana) | 150.000 | |
| Creatinin niệu | 20.000 | |
| Urea niệu | 20.000 | |
| Amylase niệu | 35.000 | |
| Lipase niệu | 80.000 | |
| Protein niệu / 24 h | 50.000 | |
| XÉT NGHIỆM PHÂN, ĐÀM VÀ DỊCH KHÁC | ||
| Ký sinh trùng đường ruột/ phân | 70.000 | |
| FOB (Định tính máu ẩn/phân) | 100.000 | |
| HP-Ag /stool ( kháng nguyên H.pylori/ phân) | 150.000 | |
| AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen (Acid fast bacillus) | 70.000 | |
| ADA (Adenosine Deaminase) | 250.000 | |
| Gamma Interferon (IFN gamma) | 650.000 | |
| Soi tươi và nhuộm Gram | 70.000 | |
| Soi tươi dịch âm đạo | 70.000 | |
| Soi tươi dịch niệu đạo | 70.000 | |
| Soi tươi tìm nấm (Fungus Exam) | 70.000 | |
| Soi tươi tìm demodex | 70.000 | |
| Tinh dịch đồ | 120.000 | |
| XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH VIÊM GAN | ||
| Anti HAV IgG | 150.000 | |
| Anti HAV IgM | 150.000 | |
| Anti HAV Total | 150.000 | |
| HBsAg | 90.000 | |
| HBsAg định lượng | 350.000 | |
| Anti HBs | 100.000 | |
| HBeAg | 100.000 | |
| HBcrAg | 650.000 | |
| Anti HBe | 100.000 | |
| Anti HBc Total | 170.000 | |
| Anti HBc IgM | 170.000 | |
| Anti HCV | 130.000 | |
| HCV Ag | 650.000 | |
| Anti HDV IgG | 200.000 | |
| Anti HDV IgM | 200.000 | |
| Anti HEV IgG | 200.000 | |
| Anti HEV IgM | 200.000 | |
| XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TUYẾN GIÁP | ||
| TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | 75.000 | |
| T4 (Thyroxin) | 105.000 | |
| Free T4 | 75.000 | |
| T3 (Triiodothyronin) | 75.000 | |
| Free T3 | 120.000 | |
| Thyroglobulin (TG) | 170.000 | |
| Anti Thyroglobulin | 160.000 | |
| TSH Receptor Ab (TRAb) | 455.000 | |
| TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulins) | 520.000 | |
| Anti Microsomal (TPO Ab) | 160.000 | |
| XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH NỘI TIẾT TỐ NAM/ NỮ | ||
| Beta HCG | 110.000 | |
| Testosterone | 100.000 | |
| Estradiol (E2) | 120.000 | |
| Progesterone | 120.000 | |
| Prolactin | 120.000 | |
| FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 130.000 | |
| LH (Luteinizing Hormone) | 130.000 | |
| SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | 150.000 | |
| AMH | 585.000 | |
| XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH NỘI TIẾT TỐ KHÁC | ||
| ACTH (morning)(AdrenoCorticoTrophic Hormone) | 180.000 | |
| ADH (AntiDiureticHormone) | 520.000 | |
| Aldosterone | 460.000 | |
| Catecholamines | 780.000 | |
| GH (Growth Hormone) (hGH) | 200.000 | |
| Insulin | 130.000 | |
| PTH (Parathyroid Hormone) | 150.000 | |
| XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH MARKER UNG THƯ | ||
| AFP (Alpha-fetoprotein) | 110.000 | |
| CA 125 (Cancer antigen 125) | 140.000 | |
| CA 15-3 (Cancer antigen 15-3) | 140.000 | |
| CA 19-9 (Cancer antigen 19-9) | 140.000 | |
| CA 72-4 (Cancer antigen 72-4) | 140.000 | |
| CEA (Carcino Embryonic Antigen) | 110.000 | |
| Cyfra 21-1 | 140.000 | |
| ROMA test (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm test) (HE4 + CA125) | 380.000 | |
| Pro. GRP (Pro Gastrin Releasing Peptide) | 250.000 | |
| PSA (Prostate Specific Antigen) Total | 120.000 | |
| Free PSA | 120.000 | |
| Tỷ lệ PSA (PSA Total+Free PSA) | 220.000 | |
| SCC (Squamous Cell Carcinoma) | 200.000 | |
| XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH MARKER NHIỄM TRÙNG | ||
| Dengue IgG-IgM test nhanh | 150.000 | |
| Dengue NS1Ag test nhanh | 200.000 | |
| EV71 IgM test nhanh | 130.000 | |
| Malaria P.f, P.v Ag test nhanh ( KST Sốt rét) | 65.000 | |
| Syphilis test nhanh | 70.000 | |
| RPR định lượng | 100.000 | |
| HIV Combo (Ag/Ab) (Roche) | 100.000 | |
| HIV Ag/Ab test nhanh | 70.000 | |
| HIV khẳng định | 100.000 | |
| CMV (Cytomegalo Virus ) IgG | 150.000 | |
| CMV (Cytomegalo Virus) IgM | 150.000 | |
| EBV (Epstein-Barr Virus) IgG | 220.000 | |
| EBV (Epstein-Barr Virus) IgM | 220.000 | |
| Rubella IgG | 170.000 | |
| Rubella IgM | 170.000 | |
| HP Test phân (Helicobacter pylori) | 150.000 | |
| HP test nhanh (HP CIM) | 240.000 | |
| XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH KHÁC | ||
| ANA Test (Anti Nuclear Ab) | 150.000 | |
| ANA-8-Profile | 1.560.000 | |
| Anti ds DNA (Anti-double stranded DNA) | 260.000 | |
| Anti CCP (Anti Cyclic Citrullinated Peptide) | 250.000 | |
| Anti GAD (Anti Glutamic Acid Decarboxylase) | 455.000 | |
| Beta CrossLaps | 120.000 | |
| CPK (CK) (Creatine Phosphat Kinase) | 50.000 | |
| CK-MB | 80.000 | |
| Ferritin | 90.000 | |
| HCC RISK (AFP+AFP-L3+PIVKAII (DCP) | 1.440.000 | |
| Hs Troponin T | 130.000 | |
| Procalcitonin (PCT) | 300.000 | |
| Pro-BNP (NT-proBNP) | 450.000 | |
| Transferrin | 65.000 | |
| Vitamin B6 | 1.820.000 | |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 150.000 | |
| Vitamin D Total (25 – Hydroxyvitamin D) | 330.000 | |
| XÉT NGHIỆM HUYẾT THANH GIUN SÁN | ||
| Ancylostoma ( Giun móc) IgG | 130.000 | |
| Angiostrongylus cantonensis (Giun tròn) IgG | 130.000 | |
| Angiostrongylus cantonensis (Giun tròn) IgM | 130.000 | |
| Ascaris lumbricoides (Giun Đũa) IgG` | 110.000 | |
| Ascaris lumbricoides (Giun Đũa) IgM | 130.000 | |
| Clonorchis sinensis (Sán lá gan nhỏ) IgG | 130.000 | |
| Clonorchis sinensis (Sán lá gan nhỏ) IgM | 130.000 | |
| Cysticercosis (Taenia Solium) (Sán dải heo) IgG | 110.000 | |
| Cysticercosis (Taenia Solium) (Sán dải heo) IgM | 130.000 | |
| Echinococcus (Sán dải chó) IgG | 130.000 | |
| Echinococcus (Sán dải chó) IgM | 130.000 | |
| E. historlytica ( Amibe/ trong gan/phổi) IgG | 110.000 | |
| Fasciola Hepatica (Sán lá gan) IgG | 110.000 | |
| Filariasis IgG (Giun chỉ) IgG | 130.000 | |
| Gnathostoma ( Sán đầu gai) IgG | 110.000 | |
| Paragonimus (Sán lá phổi) IgG | 130.000 | |
| Paragonimus (Sán lá phổi) IgM | 130.000 | |
| Schistosoma mansoni (Sán máng) IgG | 130.000 | |
| Strongyloides (Giun lươn) IgG | 110.000 | |
| Toxoplasma (Toxoplasma gondii) IgG | 215.000 | |
| Toxoplasma (Toxoplasma gondii) IgM | 215.000 | |
| Toxocara canis (Giun đũa chó) IgG | 110.000 | |
| Trichinella Spiralis (Giun xoắn) IgG | 130.000 | |
| Trichinella Spiralis (Giun xoắn) IgM | 130.000 | |
| XÉT NGHIỆM NUÔI CẤY KHÁNG SINH ĐỒ | ||
| Cấy BK MGIT 960 (Tuberculosis Culture) | 350.000 | |
| Cấy H.Pylori +KSĐ | 990.000 | |
| Cấy H.Pylori +KSĐ+PCR | 1.590.000 | |
| Cấy máu (Blood Culture ) | 350.000 | |
| Cấy nấm (Fungus Culture) | 350.000 | |
| Cấy vi trùng & kháng sinh đồ (Culture & antibiogam) | 300.000 | |
| XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ | ||
| HBV DNA định lượng(Roche) | 1.560.000 | |
| HBV DNA Realtime định lượng (Việt) | 300.000 | |
| HBV Genotype Taqman + ADV, LAM | 900.000 | |
| HBV Genotype Sequencing | 1.300.000 | |
| HCV Genotype (Sequencing NS5B) | 1.300.000 | |
| HCV Genotype Taqman (Realtime) | 910.000 | |
| HCV RNA định lượng(Roche) | 1.700.000 | |
| HCV RNA Realtime định lượng | 600.000 | |
| HDV RNA Realtime | 650.000 | |
| HEV RNA Realtime | 650.000 | |
| HIV PCR đo tải lượng virus tự động | 1.140.000 | |
| HPV Genotype (Human Papilloma Virus) (Dịch phết âm đạo) | 360.000 | |
| HPV DNA Genotype (Roche) | 650.000 | |
| HSV DNA 1,2 Realtime định tính(máu, dịch, sang thương) | 325.000 | |
|
1.235.000 | |
| XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC/SAU SINH | ||
| PRISCA test (Ba tháng đầu) (PAPP-A, free β HCG) | 390.000 | |
| PRISCA test (Ba tháng giữa) (AFP, HCG, uE3) | 390.000 | |
| NIPT BASIC + BLM6 | 2.200.000 | |
| NIPT-PRECARE 3 | 2.200.000 | |
| NIPT-PRECARE 3 + BLM6 | 2.700.000 | |
| NIPT-PRECARE 7 | 2.900.000 | |
| NIPT-PRECARE 7 + BLM13 | 3.200.000 | |
| NIPT PRECARE 26 | 4.500.000 | |
| NIPT-PRECARE 26 + BLM13 | 4.800.000 | |
| TEST THỞ H.Pylori C13 | ||
| Test Helicobacter Pylori C13 (Urea breath test) HP C13 (Breath test) | 750.000 | |
| GIẢI PHẪU BỆNH | ||
| Cell block | 400.000 | |
| Hóa mô miễn dịch cho một dấu ấn | 400.000 | |
| Tế bào học cổ tử cung- PAP LIQUI PREP | 400.000 | |
| Tế bào học cổ tử cung- PAP THIN PREP | 400.000 | |
