| GÓI XÉT NGHIỆM KIỂM TRA SỨC KHỎE CƠ BẢN | |
| Công thức máu toàn phần (22 thông số) | 50.000 |
| Nhóm máu ABO Rh+ | 75.000 |
| Kiểm tra chức năng thận (URE, CREA, TPT nước tiểu) | 70.000 |
| Kiểm tra nguy cơ và theo dõi đái tháo đường (Glucose, HbA1C) | 155.000 |
| Kiểm tra chức năng gan (Bilirubin, ALT, AST, GGT) | 90.000 |
| Kiểm tra rối loạn lipid máu (Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Trilyceride) | 105.000 |
| Kiểm tra Ca toàn phần, điện giải đồ | 70.000 |
| Kiểm tra nguy cơ bị bệnh gút (Acid Uric) | 25.000 |
| Viêm gan siêu vi B HBsAg | 90.000 |
| Viêm gan siêu vi C Anti HCV | 130.000 |
| Kiểm tra tuyến giáp TSH, FT4 | 150.000 |
| Tổng cộng | 1.010.000 |
| GÓI XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ CHO NỮ | |
| AFP (Ung thư gan) | 110.000 |
| CA 19-9 (Ung thư tụy) | 140.000 |
| CA 72-4 (Ung thư dạ dày) | 140.000 |
| CEA (Ung thư đại tràng, phổi, dạ dày) | 110.000 |
| Cyfra 21-1 (Ung thư phổi không tế bào nhỏ) | 140.000 |
| Pro. GRP (Ung thư phổi tế bào nhỏ) | 250.000 |
| Calcitonin (Ung thư biểu mô tuyến giáp) | 180.000 |
| SCC (Ung thư cổ tử cung, tế bào vảy, vòm họng, da, bàng quang) | 200.000 |
| CA 15-3 (Ung thư vú) | 140.000 |
| ROMA test (HE4 + CA125) (Chỉ số tính nguy cơ ung thư buồng trứng) | 380.000 |
| GÓI XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ CHO NAM | |
| AFP (Ung thư gan) | 110.000 |
| CA 19-9 (Ung thư tụy) | 140.000 |
| CA 72-4 (Ung thư dạ dày) | 140.000 |
| CEA (Ung thư đại tràng, phổi, dạ dày) | 110.000 |
| Cyfra 21-1 (Ung thư phổi không tế bào nhỏ) | 140.000 |
| Pro. GRP (Ung thư phổi tế bào nhỏ) | 250.000 |
| Calcitonin (Ung thư biểu mô tuyến giáp) | 180.000 |
| SCC (Ung thư tế bào vảy, vòm họng, da, bàng quang) | 200.000 |
| PSA Total ( Ung thư tiền liệt tuyến) | 120.000 |
| Free PSA ( Ung thư tiền liệt tuyến) | 120.000 |
| Tỷ lệ f/t PSA (PSA Total+Free PSA) ( Ung thư tiền liệt tuyến) | 220.000 |
| GÓI XÉT NGHIỆM KIỂM TRA DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM | |
| Công thức máu toàn phần (22 thông số) | 50.000 |
| Ca (Calci toàn phần) | 20.000 |
| Ca (Calcium ion hóa) | 35.000 |
| Alkaline Phosphatase | 50.000 |
| Prealbumin | 140.000 |
| Fer (Sắt huyết thanh) | 50.000 |
| Ferritin | 90.000 |
| Magnesium | 30.000 |
| Vitamin D Total (25 – Hydroxyvitamin D) | 330.000 |
| Kẽm | 180.000 |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 150.000 |
| Tổng phân tích nước tiểu (sinh hóa+cặn lắng ) | 30.000 |
| GÓI XÉT NGHIỆM KIỂM TRA SỨC KHỎE TIỀN SẢN | |
| Công thức máu toàn phần (22 thông số) | 50.000 |
| Nhóm máu ABO Rh+ | 75.000 |
| Kiểm tra chức năng thận (URE, CREA, TPT nước tiểu) | 70.000 |
| Kiểm tra nguy cơ và theo dõi đái tháo đường (Glu, HbA1C) | 155.000 |
| Kiểm tra chức năng gan (Bilirubin, ALT, AST, GGT) | 90.000 |
| Kiểm tra rối loạn lipid máu (Cholesterol, HDL-C, LDL-C, Trilyceride) | 105.000 |
| Fer (Sắt huyết thanh) | 50.000 |
| Ferritin | 90.000 |
| Kiểm tra Ca toàn phần, điện giải đồ | 70.000 |
| Kiểm tra nguy cơ bị bệnh gút (Acid Uric) | 25.000 |
| Viêm gan siêu vi B HBsAg | 90.000 |
| Viêm gan siêu vi C Anti HCV | 130.000 |
| Kiểm tra tuyến giáp TSH, FT4 | 150.000 |
| HIV Combo (Ag/Ab) | 100.000 |
| Syphilis test nhanh (VDRL) | 70.000 |
| Rubella IgG | 170.000 |
| Rubella IgM | 170.000 |
| CMV IgG (Cytomegalo Virus) | 150.000 |
| CMV IgM (Cytomegalo Virus) | 150.000 |
| Toxoplasma IgG (Toxoplasma gondii) | 215.000 |
| Toxoplasma IgM (Toxoplasma gondii) | 215.000 |
| HSV 1,2 IgG (Herpes Simplex Virus) | 330.000 |
| HSV 1,2 IgM (Herpes Simplex Virus) | 330.000 |
| GÓI XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH KIỂM TRA NỘI TIẾT TỐ NAM/NỮ | |
| Testosterone | 120.000 |
| Estradiol (E2) | 120.000 |
| Progesterone | 120.000 |
| Prolactin | 120.000 |
| FSH (Follicle Stimulating Hormone) | 130.000 |
| LH (Luteinizing Hormone) | 130.000 |
| SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | 150.000 |
| AMH | 585.000 |
